KWR75EC系列
KWR75EC系列六軸力傳感器是高集成度多維力傳感器,內置高精度嵌入式數采系統,能實時測量并傳輸三個方向的力和力矩。產品與市場上絕大多數協作機器人末端匹配,可滿足大部分協作機器人、小型工業機器人的需求。安裝簡便,操作快捷,在醫療設備、工業測試、航空航天等多個領域都已廣泛使用,具有優異的可靠性和穩定性。
性能參數 | 產品型號 | |||
KWR75BEC | KWR75CEC | KWR75DEC | KWR75FEC | |
Fx,Fy(N) | 200 | 400 | 500 | 100 |
Fz(N) | 200 | 500 | 700 | 100 |
Mx,My(Nm) | 8 | 12 | 18 | 4 |
Mz(Nm) | 8 | 12 | 18 | 4 |
直徑(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
高度(mm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽極化 | 陽極化 | 陽極化 | 陽極化 |
過載水平(%) | 300 | 300 | 300 | 300 |
分辨率(%FS) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重復精度(%FS) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
準度(%FS)* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
重量(kg) | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.38 |
防護等級 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
工作溫度(℃) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
供電電壓(VDC) | 12~48 | 12~48 | 12~48 | 12~48 |
通信接口 | RS422/RS485/MODBUS/ETHERNET/ETHERCAT/USB等 | |||
*部分參數為配套信號采集模塊參數。 *準度包含了串擾、滯后、非線性等因素導致的測量誤差。 |