KWR46系列
采用航空合金,高過載,兼具高剛性和高靈敏度KWR46系列六軸力傳感器是一款小型高精度力覺傳感器,可實時測量正交三方向的力和力矩。傳感器基于應變電測原理設計,采用六軸聯合標定技術提升精準度??膳c坤維多款信號采集模塊均可無縫銜接,實現RS422、RS485、CAN、USB和工業以太網等通信方式,廣泛應用于醫療測試、小型工業機器人、自動化測量、航空航天測試等領域。
性能參數 | 產品型號 | ||
KWR46A | KWR46B | KWR46C | |
Fx,Fy(N) | 50 | 150 | 200 |
Fz(N) | 50 | 150 | 200 |
Mx,My(Nm) | 2 | 5 | 6.5 |
Mz(Nm) | 2 | 5 | 6.5 |
直徑(mm) | 46 | 46 | 46 |
高度(mm) | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽極化 | 陽極化 | 陽極化 |
過載水平(%) | 300 | 300 | 300 |
分辨率(%FS) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重復精度(%FS) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
準度(%FS)* | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
重量(kg) | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
防護等級 | IP64 | IP64 | IP64 |
工作溫度(℃) | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
采樣頻率(Hz) | 1000 | 1000 | 1000 |
供電電壓(VDC) | 9~24 | 9~24 | 9~24 |
通信接口 | RS422/RS485/MODBUS/工業以太網/USB等 | ||
*部分參數為配套信號采集模塊參數。 *準度包含了串擾、滯后、非線性等因素導致的測量誤差。 |