KWR75系列
KWR75系列六軸力傳感器是高集成度多維力傳感器,內置高精度嵌入式智能電路,能實時測量并輸出正交三方向的力和力矩。產品與市場上絕大多數協作機器人末端匹配,可滿足大部分協作機器人、小型工業機器人的需求。安裝簡便,操作快捷,在拖動示教、自動化測試、醫學檢測、安全防護、汽車測試、3C檢測、切削打磨、航空航天等多個領域都已深入應用,具有優異的可靠性和穩定性。
性能參數 | 產品型號 | |||||
KWR75A | KWR75B | KWR75C | KWR75D | KWR75E | KWR75F | |
Fx,Fy(N) | 50 | 200 | 400 | 500 | 30 | 100 |
Fz(N) | 50 | 200 | 500 | 700 | 30 | 100 |
Mx,My(Nm) | 2 | 8 | 12 | 18 | 1.5 | 4 |
Mz(Nm) | 2 | 8 | 12 | 18 | 1.5 | 4 |
直徑(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
高度(mm) | 31.5 | 31.5 | 33.5 | 33.5 | 31.5 | 31.5 |
材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽極化 | 陽極化 | 陽極化 | 陽極化 | 陽極化 | 陽極化 |
過載水平(%) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
分辨率(%FS) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重復精度(%FS) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
準度(%FS)* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
重量(kg) | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.28 |
防護等級 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
工作溫度(℃) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
采樣頻率(Hz) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
供電電壓(VDC) | 9~24 | 9~24 | 9~24 | 9~24 | 9~24 | 9~24 |
通信接口 | RS422/RS485/MODBUS/工業以太網/USB等 | |||||
*部分參數為配套信號采集模塊參數。 *準度包含了串擾、滯后、非線性等因素導致的測量誤差。 |